Транзистор FGH25T120SMD-F155 1200В 50А, TO-247, onsemi
Якісна продукція за доступною ціною.
Гарантія та швидка доставка по всій Україні.
Транзистор IGBT FGH25T120SMD (onsemi) — 1200 V, 50 A Trench IGBT з вбудованим діодом
Потужний IGBT-транзистор від onsemi у корпусі TO-247-3LD із вбудованим антипаралельним діодом. Напруга колектор-емітер 1200 В, струм колектора 50 А. Технологія Trench забезпечує низьку напругу насичення VCE(sat) та малі комутаційні втрати. Призначений для інверторів, зварювальних апаратів та промислових приводів.
Граничні параметри
| Параметр | Значення | Умови |
|---|---|---|
| Напруга колектор-емітер VCES | 1200 В | — |
| Напруга затвор-емітер VGES | ±25 В | — |
| Струм колектора IC | 50 А | TC = 25°C |
| Струм колектора IC | 25 А | TC = 100°C |
| Імпульсний струм колектора ICM | 100 А | — |
| Розсіювана потужність PD | 428 Вт | TC = 25°C |
| Розсіювана потужність PD | 214 Вт | TC = 100°C |
| Температура переходу TJ | −55 ... +175 °C | — |
| Тепловий опір RθJC (IGBT) | 0.35 °C/Вт | — |
| Тепловий опір RθJC (діод) | 1.4 °C/Вт | — |
| Корпус | TO-247-3LD | — |
Електричні характеристики IGBT
| Параметр | Typ / Max | Умови |
|---|---|---|
| Напруга насичення VCE(sat) | 1.8 / 2.4 В | IC = 25 А, VGE = 15 В, T = 25°C |
| Напруга насичення VCE(sat) | 1.9 В (typ) | IC = 25 А, VGE = 15 В, T = 175°C |
| Порогова напруга затвора VGE(th) | 6.2 / 7.5 В | IC = 25 мА |
| Затримка вмикання td(on) | 40 нс | VCC = 600 В, IC = 25 А, T = 25°C |
| Час наростання tr | 45 нс | VGE = 15 В, RG = 23 Ом |
| Затримка вимкнення td(off) | 490 нс | — |
| Час спаду tf | 12 нс | — |
| Втрати вмикання Eon | 1.74 мДж | T = 25°C |
| Втрати вимкнення Eoff | 0.56 мДж | T = 25°C |
| Сумарні комутаційні втрати Ets | 2.30 мДж | T = 25°C |
| Заряд затвора Qg | 225 нКл | VCE = 600 В, IC = 25 А, VGE = 15 В |
| Вхідна ємність Cies | 2800 пФ | VCE = 30 В, f = 1 МГц |
Електричні характеристики вбудованого діода
| Параметр | Значення (typ) | Умови |
|---|---|---|
| Пряме падіння напруги VFM | 2.8 В | IF = 25 А, T = 25°C |
| Пряме падіння напруги VFM | 2.1 В | IF = 25 А, T = 175°C |
| Час зворотного відновлення trr | 60 нс | VR = 600 В, IF = 25 А, di/dt = 200 А/мкс, T = 25°C |
| Час зворотного відновлення trr | 325 нс | T = 175°C |
| Пік струму відновлення Irr | 6.6 А | T = 25°C |
| Заряд відновлення Qrr | 197 нКл | T = 25°C |
Застосування: інвертори та частотні приводи, зварювальні апарати, індукційний нагрів, імпульсні джерела живлення, UPS.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.