Все про товар
Опис
Відгуки
0
Питання0
new
Транзистор SPW16N50C3 500В 16А, N-канальний, TO-247, Infineon
Модель:
Якісна продукція за доступною ціною.
Гарантія та швидка доставка по всій Україні.
В наявності: 50
210.00 ₴
Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
Купити цей товар в 1 клік:
Опис
SPW16N50C3 — N-канальний силовий MOSFET виробництва Infineon Technologies серії CoolMOS, виконаний за революційною високовольтною технологією. Відзначається надзвичайно низьким зарядом затвора, мінімальними ефективними ємностями та стійкістю до лавинного пробою. Призначений для застосування у високовольтних імпульсних джерелах живлення та перетворювачах. Корпус P-TO247.
| Тип транзистора | N-канальний MOSFET (CoolMOS) |
| Напруга стік-витік VDS (при Tjmax) | 560 В |
| Напруга пробою V(BR)DSS (min) | 500 В |
| Струм стоку ID безперервний | 16 А (при TC=25°C) / 10 А (при TC=100°C) |
| Імпульсний струм стоку ID puls | 48 А |
| Напруга затвор-витік VGS | ±20 В (DC) / ±30 В (AC, f>1Гц) |
| Опір у відкритому стані RDS(on) (typ) | 0,25 Ом (при VGS=10В, ID=10А, T=25°C) |
| Опір у відкритому стані RDS(on) (max) | 0,28 Ом |
| Порогова напруга затвора VGS(th) | 2,1 — 3,9 В (typ 3,0 В) |
| Крутість gfs | 14 S (typ) |
| Вхідна ємність Ciss | 1600 пФ |
| Вихідна ємність Coss | 800 пФ |
| Зворотна передавальна ємність Crss | 30 пФ |
| Заряд затвора Qg (typ) | 66 нКл |
| Заряд затвор-стік Qgd | 36 нКл |
| Час увімкнення td(on) / tr | 10 нс / 8 нс |
| Час вимкнення td(off) / tf | 50 нс / 8 нс |
| Енергія одиночного лавинного пробою EAS | 460 мДж |
| Пряме падіння напруги діода VSD (typ/max) | 1,0 / 1,2 В |
| Час зворотного відновлення діода trr | 420 нс |
| Заряд зворотного відновлення Qrr | 7 мкКл |
| Розсіювана потужність Ptot | 160 Вт (при TC=25°C) |
| Теплоопір перехід-корпус RthJC | 0,78 К/Вт |
| Діапазон робочих температур | -55 ... +150 °C |
| Корпус | P-TO247 |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.