Транзистор MM75GAU65BKX TO-247-4 75А 650В,75А, MacMic
Транзистор IGBT MM75G5U65BKX (MacMic) — 650 V, 75 A Trench FS IGBT з вбудованим діодом
Потужний IGBT-транзистор з технологією Trench Field Stop від MacMic у корпусі TO-247. Напруга колектор-емітер 650 В, безперервний струм колектора 75 А. Відрізняється низькими комутаційними втратами, позитивним температурним коефіцієнтом VCE(sat) та вбудованим вільнохідним діодом з м'яким відновленням. Відповідає стандарту RoHS.
Граничні параметри
| Параметр | Значення | Умови |
|---|---|---|
| Напруга колектор-емітер VCES | 650 В | — |
| Напруга затвор-емітер VGES | ±20 В | — |
| Струм колектора IC | 100 А | TC = 25°C |
| Струм колектора IC | 75 А | TC = 100°C |
| Імпульсний струм колектора ICpuls | 300 А | — |
| Прямий струм діода IF | 100 А | TC = 25°C |
| Імпульсний струм діода IFpuls | 300 А | — |
| Розсіювана потужність Ptot | 385 Вт | TC = 25°C |
| Температура переходу TJmax | +175 °C | — |
| Температура зберігання Tstg | −55 ... +150 °C | — |
| Тепловий опір RθJC (IGBT) | 0.39 К/Вт | — |
| Тепловий опір RθJC (діод) | 0.36 К/Вт | — |
| Тепловий опір RθJA | 40 К/Вт | — |
| Корпус | TO-247 | C, E, K, G |
Електричні характеристики IGBT
| Параметр | Typ | Max | Умови |
|---|---|---|---|
| Порогова напруга VGE(th) | 4.1 В | 4.7 В | VCE = VGE, IC = 3 мА |
| Напруга насичення VCE(sat) | 1.65 В | 2.1 В | IC = 75 А, VGE = 15 В, T = 25°C |
| Напруга насичення VCE(sat) | 1.95 В | — | IC = 75 А, VGE = 15 В, T = 125°C |
| Напруга насичення VCE(sat) | 2.05 В | — | IC = 75 А, VGE = 15 В, T = 150°C |
| Заряд затвора QG | 0.17 мкКл | — | VCE = 400 В, IC = 75 А, VGE = 15 В |
| Вхідна ємність Cies | 5400 пФ | — | VCE = 25 В, f = 1 МГц |
| Затримка вмикання td(on) | 28 нс | — | VCC = 400 В, IC = 75 А, RG = 7.5 Ом, VGE = 15 В, T = 25°C |
| Час наростання tr | 24 нс | — | |
| Затримка вимкнення td(off) | 152 нс | — | |
| Час спаду tf | 20 нс | — | |
| Втрати вмикання Eon | 1.7 мДж | — | T = 125°C |
| Втрати вимкнення Eoff | 1.35 мДж | — | T = 125°C |
Характеристики вбудованого діода
| Параметр | Typ | Max | Умови |
|---|---|---|---|
| Пряме падіння напруги VF | 1.4 В | 1.85 В | IF = 75 А, T = 25°C |
| Пряме падіння напруги VF | 1.33 В | — | IF = 75 А, T = 125°C |
| Час зворотного відновлення trr | 240 нс | — | IF = 75 А, VR = 400 В, dI/dt = 1950 А/мкс, T = 150°C |
| Пік струму відновлення IRRM | 69 А | — | — |
| Заряд відновлення QRR | 10 мкКл | — | — |
| Енергія відновлення Erec | 2.78 мДж | — | — |
Застосування: керування електродвигунами, джерела безперебійного живлення (UPS), коректори коефіцієнта потужності (PFC), інвертори загального призначення.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.