Все про товар
Опис
Відгуки
0
Питання0
Транзистор OST80N65HMF 650В 80А, N-канальний, TO-247, Orient Semiconductor
Модель:
320.00 ₴
Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
Опис
Транзистор IGBT OST80N65HMF (Oriental Semiconductor) — 650 V, 114 A N-Channel Power IGBT з вбудованим діодом
Потужний IGBT-транзистор від Oriental Semiconductor у корпусі TO-247 із вбудованим антипаралельним діодом. Напруга колектор-емітер 650 В, безперервний струм колектора 114 А. Відрізняється низькою напругою насичення VCE(sat) = 1.6 В та малим зарядом затвора Qg = 172 нКл. Призначений для інверторів, приводів та імпульсних джерел живлення.
Граничні параметри
| Параметр | Значення | Умови |
|---|---|---|
| Напруга колектор-емітер VCES | 650 В | — |
| Напруга затвор-емітер VGES | ±20 В | — |
| Транзієнтна напруга затвор-емітер | ±30 В | Tp ≤ 10 мкс, D < 0.01 |
| Струм колектора IC | 114 А | TC = 25°C |
| Струм колектора IC | 80 А | TC = 100°C |
| Імпульсний струм колектора IC,pulse | 320 А | TC = 25°C |
| Напруга насичення VCE(sat) | 1.6 В (typ) | VGE = 15 В |
| Заряд затвора Qg | 172 нКл | — |
| Прямий струм діода IF | 114 А | TC = 25°C |
| Прямий струм діода IF | 80 А | TC = 100°C |
| Імпульсний струм діода IF,pulse | 320 А | TC = 25°C |
| Розсіювана потужність PD | 395 Вт | TC = 25°C |
| Розсіювана потужність PD | 197 Вт | TC = 100°C |
| Тепловий опір RθJC (IGBT) | 0.38 °C/Вт | — |
| Тепловий опір RθJC (діод) | 0.68 °C/Вт | — |
| Тепловий опір RθJA | 40 °C/Вт | — |
| Температура переходу та зберігання | −55 ... +175 °C | — |
| Корпус | TO-247 | G, C, E |
Застосування: інвертори та частотні приводи, зварювальні апарати, індукційний нагрів, імпульсні джерела живлення, UPS.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.