Все про товар
Опис
Відгуки
0
Питання0
Рекомендуємо
new
😢 продано
Плата захисту Daly BMS 3S 60A для Li-ion 12V
Модель: Daly-3S-60A-LiIon
Офіційний преставник в Україні!
Офіційна гарантія в Україні!
2-3 дні
420.00 ₴
Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
Опис
| Технічні характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Струм розряду (A) | 60 | ||||||
| Значення захисту від перевантаження струмом розряду (A) | 180±10 | ||||||
| Струм зарядки (A) | 60 | ||||||
| Значення захисту від перевантаження струмом заряджання (A) | 70±10 | ||||||
| Внутрішній опір основного ланцюга (мΩ) | <20 | ||||||
| Функція пасивного балансування | (100±25мА) | ||||||
| Напруга увімкнення балансування (В) | 4,175-4,175 | ||||||
| Напруга вимкнення балансування | Досягнуто напруги відключення балансування | ||||||
| Струм балансування (ма) | 100±25 | ||||||
| Захист від перезаряджання окремого елемента | |||||||
| Напруга захисту (В) | 4,25±0,05 | ||||||
| Час затримки захисту (c) | 1±0,5 | ||||||
| Напруга відновлення (В) | 4,10±0,05 / 4,15±0,05 | ||||||
| Захист від перевантаження струмом зарядки/розрядки | |||||||
| Час затримки захисту (c) | 1±0,5 | ||||||
| Умови зняття захисту | Видалити навантаження | ||||||
| Захист від короткого замикання | |||||||
| Умови захисту від короткого замикання | Зовнішнє навантаження коротке замикання | ||||||
| Час затримки виявлення (мкс) | 10-500 (Тестовий стандарт компанії клієнта батарейних осередків) | ||||||
| Зняття захисту від короткого замикання | Видалити навантаження | ||||||
| Захист від перерозряду окремого елемента | |||||||
| Напруга захисту (В) | 2,7±0,05 / 2,8±0,05 | ||||||
| Час затримки захисту (c) | 1±0,5 | ||||||
| Напруга відновлення (В) | 2,8±0,05 / 3,0±0,05 | ||||||
| Температурний захист (°C) | Зарядка: -20-55 Розрядка: -40-75 | ||||||
| Робоча температура (°C) | -40-85 | ||||||
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.